Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 203
Total Files 203
Total Pages 203
Total Visits 9
Total kB Files 25
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 8 77
Hits per Day 203 203
Files per Day 203 203
Pages per Day 203 203
Sites per Day 1 1
Visits per Day 9 9
kB Files per Day 25 25
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 203

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 203 100.00% 203 100.00% 203 100.00% 9 100.00% 1 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 1.97% 4 4 1.97% 4 4 1.97% 0 0 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 77 77 37.93% 77 77 37.93% 77 77 37.93% 9 9 37.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 37 37 18.23% 37 37 18.23% 37 37 18.23% 5 5 18.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 2.46% 5 5 2.46% 5 5 2.46% 1 1 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 31 31 15.27% 31 31 15.27% 31 31 15.27% 4 4 15.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 21 21 10.34% 21 21 10.34% 21 21 10.34% 3 3 10.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 15 15 7.39% 15 15 7.39% 15 15 7.39% 2 2 7.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 1.48% 3 3 1.48% 3 3 1.48% 0 0 1.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3 3 1.48% 3 3 1.48% 3 3 1.48% 0 0 1.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 7 7 3.45% 7 7 3.45% 7 7 3.45% 1 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 203 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 203 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 203 100.00% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 203 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 203 100.00% 203 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 203 100.00% 203 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 203 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 203 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)

Usage by Country for April 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 203 100.00% 203 100.00% 25 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23