Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 240
Total Files 240
Total Pages 240
Total Visits 12
Total kB Files 30
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 10 32
Hits per Day 240 240
Files per Day 240 240
Pages per Day 240 240
Sites per Day 1 1
Visits per Day 12 12
kB Files per Day 30 30
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 240

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 240 100.00% 240 100.00% 240 100.00% 12 100.00% 1 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 3 1.25% 3 3 1.25% 3 3 1.25% 0 0 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 17 17 7.08% 17 17 7.08% 17 17 7.08% 2 2 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 1.25% 3 3 1.25% 3 3 1.25% 0 0 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 2.92% 7 7 2.92% 7 7 2.92% 1 1 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 30 30 12.50% 30 30 12.50% 30 30 12.50% 4 4 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 22 22 9.17% 22 22 9.17% 22 22 9.17% 3 3 9.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 18 18 7.50% 18 18 7.50% 18 18 7.50% 2 2 7.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 22 22 9.17% 22 22 9.17% 22 22 9.17% 3 3 9.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 22 22 9.17% 22 22 9.17% 22 22 9.17% 3 3 9.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 19 19 7.92% 19 19 7.92% 19 19 7.92% 2 2 7.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 21 21 8.75% 21 21 8.75% 21 21 8.75% 3 3 8.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 32 32 13.33% 32 32 13.33% 32 32 13.33% 4 4 13.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 10 10 4.17% 10 10 4.17% 10 10 4.17% 1 1 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 14 14 5.83% 14 14 5.83% 14 14 5.83% 2 2 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 240 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 240 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 240 100.00% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 240 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 240 100.00% 240 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 240 100.00% 240 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 240 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 240 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2l (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 240 100.00% 240 100.00% 30 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23