Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 119
Total Files 119
Total Pages 119
Total Visits 9
Total kB Files 15
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 4 37
Hits per Day 119 119
Files per Day 119 119
Pages per Day 119 119
Sites per Day 1 1
Visits per Day 9 9
kB Files per Day 15 15
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 119

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 119 100.00% 119 100.00% 119 100.00% 9 100.00% 1 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 1.68% 2 2 1.68% 2 2 1.68% 0 0 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 10 10 8.40% 10 10 8.40% 10 10 8.40% 1 1 8.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 15 15 12.61% 15 15 12.61% 15 15 12.61% 2 2 12.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 3.36% 4 4 3.36% 4 4 3.36% 0 0 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 8 8 6.72% 8 8 6.72% 8 8 6.72% 1 1 6.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 14 14 11.76% 14 14 11.76% 14 14 11.76% 2 2 11.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 15 15 12.61% 15 15 12.61% 15 15 12.61% 2 2 12.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 5.88% 7 7 5.88% 7 7 5.88% 1 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 37 37 31.09% 37 37 31.09% 37 37 31.09% 5 5 31.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 5.88% 7 7 5.88% 7 7 5.88% 1 1 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 119 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 119 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 119 100.00% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 119 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 119 100.00% 119 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 119 100.00% 119 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 119 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 119 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 119 100.00% 119 100.00% 15 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23