Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 170
Total Files 170
Total Pages 170
Total Visits 8
Total kB Files 21
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 7 30
Hits per Day 170 170
Files per Day 170 170
Pages per Day 170 170
Sites per Day 1 1
Visits per Day 8 8
kB Files per Day 21 21
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 170

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 170 100.00% 170 100.00% 170 100.00% 8 100.00% 1 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 2.35% 4 4 2.35% 4 4 2.35% 0 0 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 7 4.12% 7 7 4.12% 7 7 4.12% 1 1 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 15 8.82% 15 15 8.82% 15 15 8.82% 2 2 8.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 2 1.18% 2 2 1.18% 2 2 1.18% 0 0 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 30 30 17.65% 30 30 17.65% 30 30 17.65% 4 4 17.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 7 4.12% 7 7 4.12% 7 7 4.12% 1 1 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 23 23 13.53% 23 23 13.53% 23 23 13.53% 3 3 13.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 25 25 14.71% 25 25 14.71% 25 25 14.71% 3 3 14.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 29 29 17.06% 29 29 17.06% 29 29 17.06% 4 4 17.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 17 17 10.00% 17 17 10.00% 17 17 10.00% 2 2 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 4.12% 7 7 4.12% 7 7 4.12% 1 1 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 4 2.35% 4 4 2.35% 4 4 2.35% 0 0 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 170 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 170 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 170 100.00% 8 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 170 100.00% 7 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 170 100.00% 170 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 170 100.00% 170 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 170 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 170 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 170 100.00% 170 100.00% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23