Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 111
Total Files 111
Total Pages 111
Total Visits 14
Total kB Files 14
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 4 18
Hits per Day 111 111
Files per Day 111 111
Pages per Day 111 111
Sites per Day 1 1
Visits per Day 14 14
kB Files per Day 14 14
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 111

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 111 100.00% 111 100.00% 111 100.00% 14 100.00% 1 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 2 2 1.80% 2 2 1.80% 2 2 1.80% 0 0 1.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 4 3.60% 4 4 3.60% 4 4 3.60% 0 0 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 18 18 16.22% 18 18 16.22% 18 18 16.22% 2 2 16.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 10 10 9.01% 10 10 9.01% 10 10 9.01% 1 1 9.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 2.70% 3 3 2.70% 3 3 2.70% 0 0 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 9.91% 11 11 9.91% 11 11 9.91% 1 1 9.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 15 15 13.51% 15 15 13.51% 15 15 13.51% 2 2 13.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 12.61% 14 14 12.61% 14 14 12.61% 2 2 12.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 18 18 16.22% 18 18 16.22% 18 18 16.22% 2 2 16.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 8 8 7.21% 8 8 7.21% 8 8 7.21% 1 1 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8 8 7.21% 8 8 7.21% 8 8 7.21% 1 1 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 111 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 111 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111 100.00% 14 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111 100.00% 13 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 111 100.00% 111 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 111 100.00% 111 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 111 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 111 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 111 100.00% 111 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23