Usage statistics for v2201807702770240

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 186
Total Files 186
Total Pages 186
Total Visits 14
Total kB Files 23
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 7 45
Hits per Day 186 186
Files per Day 186 186
Pages per Day 186 186
Sites per Day 1 1
Visits per Day 14 14
kB Files per Day 23 23
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 186

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 186 100.00% 186 100.00% 186 100.00% 14 100.00% 1 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 20 20 10.75% 20 20 10.75% 20 20 10.75% 2 2 10.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6 6 3.23% 6 6 3.23% 6 6 3.23% 1 1 3.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 21 21 11.29% 21 21 11.29% 21 21 11.29% 3 3 11.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.54% 1 1 0.54% 1 1 0.54% 0 0 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 8 8 4.30% 8 8 4.30% 8 8 4.30% 1 1 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 1.61% 3 3 1.61% 3 3 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 22 22 11.83% 22 22 11.83% 22 22 11.83% 3 3 11.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 8.06% 15 15 8.06% 15 15 8.06% 2 2 8.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 18 18 9.68% 18 18 9.68% 18 18 9.68% 2 2 9.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 7.53% 14 14 7.53% 14 14 7.53% 2 2 7.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 1.61% 3 3 1.61% 3 3 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 45 45 24.19% 45 45 24.19% 45 45 24.19% 6 6 24.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 1.61% 3 3 1.61% 3 3 1.61% 0 0 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 3.76% 7 7 3.76% 7 7 3.76% 1 1 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 186 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 186 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 186 100.00% 14 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 186 100.00% 13 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 186 100.00% 186 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 186 100.00% 186 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 186 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 186 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 186 100.00% 186 100.00% 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23